Global Benefits Access | ||||||
Cobertura | Precio mensual | Qué tan protegido estás | Adicionales | |||
Global Benefits 5.000 Solo disponible para renovación | USD | Prima a pagar depende de las condiciones de renovación de cada póliza | Cobertura en dólares con servicio en Venezuela hasta el monto contratado, sin deducibles. Maternidad hasta USD 3.000 | Planes de fraccionamiento en cuotas sin intereses Orientación médica telefónica Consulta por videollamada Traslados de emergencia Programación de citas médicas, estudios especiales y/o Laboratorio Servicio de entrega de medicamentos Atención médica domiciliaria App móvil / Portal Web Asistencia en viajes opcional, con cobertura hasta USD 50.000 sin deducibles ṕor solo USD 24 anuales Servicio funerario opcional con tarifas según rango de edad | ||
Global Benefits 10.000 Solo disponible para renovación | USD | |||||
Global Benefits 20.000 Solo disponible para renovación | USD | |||||
USD | Cobertura en dólares con servicio en Venezuela hasta el monto contratado, sin deducibles. Maternidad hasta USD 5.000 | |||||
Global
Benefits
5.000
Venezuela
Solo disponible para renovación
Global
Benefits
10.000
Venezuela
Solo disponible para renovación
Global
Benefits
20.000
Venezuela
Solo disponible para renovación
Global
Benefits
30.000
Venezuela
Cobertura
USD